此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

欢迎光临南京市第十二初级中学! 今天是:
德育动态
当前所在位置:首页/ 德育园地 /德育动态
南京2014青奥会票务销售进校园活动-教育计划门票预订单(6月4日更新)
作者:  点击次数:3794  更新时间:2014-06-16  【打印此页】  【关闭
2014.8.25 9:00
南京2014青奥会票务销售进校园活动-教育计划门票预订单(6月4日更新)
序号 赛事类别 赛事名称 赛事时间 亲子票(张) 学生票(张) 学生票(含教师票)订购数量 亲子票(张/半价)       (请注明成人张数及所选价格)
        6.4剩余    
1 游泳 A01:游泳预赛OSNSW171 2014.8.17 10:00 20 0    
1 游泳 A02:游泳决赛OSNSW172 2014.8.17 18:00 20 0    
1 游泳 A03:游泳预赛OSNSW181 2014.8.18 10:00 101 113    
1 游泳 A04:游泳决赛OSNSW182 2014.8.18 18:00 45 31    
1 游泳 A05:游泳预赛OSNSW191 2014.8.19 10:00 101 113    
1 游泳 A06:游泳决赛OSNSW192 2014.8.19 18:00 45 21    
1 游泳 A07:游泳预赛OSNSW201 2014.8.20 10:00 105 0    
1 游泳 A08:游泳决赛OSNSW202 2014.8.20 18:00 49 0    
1 游泳 A09:游泳预赛OSNSW211 2014.8.21 10:00 105 0    
1 游泳 A10:游泳决赛OSNSW212 2014.8.21 18:00 49 2    
1 游泳 A11:游泳预赛OSNSW221 2014.8.22 10:00 13 2    
1 游泳 A12:游泳决赛OSNSW222 2014.8.22 18:00 13 0    
2 跳水 A21:跳水预赛OSNDV231 2014.8.23 10:00 17 0    
2 跳水 A22:跳水决赛OSNDV232 2014.8.23 17:00 17 0    
2 跳水 A23:跳水预赛OSNDV241 2014.8.24 10:00 20 0    
2 跳水 A24:跳水决赛OSNDV242 2014.8.24 17:00 20 0    
2 跳水 A25:跳水预赛OSNDV251 2014.8.25 10:00 130 0    
2 跳水 A26:跳水决赛OSNDV252 2014.8.25 17:00 37 0    
2 跳水 A27:跳水预赛OSNDV261 2014.8.26 10:00 130 0    
2 跳水 A28:跳水决赛OSNDV262 2014.8.26 17:00 37 0    
2 跳水 A29:跳水决赛OSNDV271 2014.8.27 16:00 37 0    
3 足球 I01:足球女子预赛WTSFB141 2014.8.14 18:00 3150 7750    
3 足球 I11:足球男子预赛JNSFB151 2014.8.15 18:00 3350 10150    
3 足球 I02:足球女子预赛WTSFB171 2014.8.17 18:00 1950 5550    
3 足球 I12:足球男子预赛JNSFB181 2014.8.18 18:00 5750 12490    
3 足球 I03:足球女子预赛WTSFB201 2014.8.20 18:00 3150 7750    
3 足球 I13:足球男子预赛JNSFB211 2014.8.21 18:00 5750 12950    
3 足球 I04:足球女子半决赛WTSFB231 2014.8.23 18:00 1950 5350    
3 足球 I14:足球男子半决赛JNSFB241 2014.8.24 18:00 3350 10130    
3 足球 I15:足球排位赛JNSFB251 2014.8.25 18:00 4550 10550    
3 足球 I05:足球女子决赛WTSFB261 2014.8.26 18:00 2550 7500    
3 足球 I16:足球男子决赛JNSFB271 2014.8.27 18:00 4550 10441    
4 篮球 G01:篮球预赛WTBBK181 2014.8.18 17:00 20 20    
4 篮球 G02:篮球预赛WTBBK191 2014.8.19 17:00 20 20    
4 篮球 G03:篮球预赛WTBBK201 2014.8.20 17:00 20 20    
4 篮球 G04:篮球技巧挑战赛WTBBK211 2014.8.21 19:30 20 0    
4 篮球 G05:篮球预赛WTBBK221 2014.8.22 17:00 15 0    
4 篮球 G06:篮球预赛WTBBK231 2014.8.23 17:00 15 0    
4 篮球 G07:篮球预赛WTBBK241 2014.8.24 17:00 20 0    
4 篮球 G08:篮球预赛WTBBK251 2014.8.25 17:00 20 0    
5 高尔夫 X01:高尔夫预赛(个人)ZSGGO191 2014.8.19 8:30 183 500    
5 高尔夫 X02:高尔夫预赛(个人)ZSGGO201 2014.8.20 8:30 183 500    
5 高尔夫 X03:高尔夫决赛(个人)ZSGGO211 2014.8.21 8:30 183 500    
5 高尔夫 X04:高尔夫预赛(混合团体)ZSGGO241 2014.8.24 8:30 183 500    
5 高尔夫 X05:高尔夫预赛(混合团体)ZSGGO251 2014.8.25 8:30 183 500    
5 高尔夫 X06:高尔夫决赛(混合团体)ZSGGO261 2014.8.26 8:30 183 480    
6 举重 F01:举重决赛IEFWL171 2014.8.17 14:30 58 130    
6 举重 F02:举重决赛IEFWL172 2014.8.17 18:00 58 130    
6 举重 F03:举重决赛IEFWL181 2014.8.18 14:30 58 130    
6 举重 F04:举重决赛IEFWL182 2014.8.18 18:00 58 130    
6 举重 F05:举重决赛IEFWL191 2014.8.19 14:30 58 130    
6 举重 F06:举重决赛IEFWL192 2014.8.19 18:00 58 130    
6 举重 F07:举重决赛IEFWL211 2014.8.21 14:30 58 130    
6 举重 F08:举重决赛IEFWL212 2014.8.21 18:00 58 130    
6 举重 F09:举重决赛IEFWL221 2014.8.22 14:30 58 120    
6 举重 F10:举重决赛IEFWL222 2014.8.22 18:00 58 130    
6 举重 F11:举重决赛IEFWL231 2014.8.23 18:00 58 100    
7 射击 P01:射击决赛FSSSH171 2014.8.17 11:00 22 29    
7 射击 P02:射击决赛FSSSH181 2014.8.18 11:15 22 29    
7 射击 P03:射击决赛FSSSH191 2014.8.19 11:00 22 44    
7 射击 P04:射击决赛FSSSH201 2014.8.20 11:15 22 44    
7 射击 P05:射击决赛FSSSH211 2014.8.21 11:00 22 24    
7 射击 P06:射击决赛FSSSH221 2014.8.22 11:00 22 24    
8 击剑 E01:击剑决赛IEEFE171 2014.8.17 9:30 66 24    
8 击剑 E02:击剑决赛IEEFE181 2014.8.18 9:30 66 24    
8 击剑 E03:击剑决赛IEEFE191 2014.8.19 9:30 66 19    
8 击剑 E04:击剑决赛IEEFE201 2014.8.20 9:30 66 19    
9 柔道 K01:柔道预赛LJGJU171 2014.8.17 13:00 286 550    
9 柔道 K02:柔道决赛LJGJU172 2014.8.17 18:00 108 300    
9 柔道 K03:柔道预赛LJGJU181 2014.8.18 13:00 286 625    
9 柔道 K04:柔道决赛LJGJU182 2014.8.18 18:00 108 300    
9 柔道 K05:柔道预赛LJGJU191 2014.8.19 13:00 286 575    
9 柔道 K06:柔道决赛LJGJU192 2014.8.19 18:00 108 280    
9 柔道 K07:柔道混合团体决赛LJGJU211 2014.8.21 12:00 108 260    
10 田径 B01:田径预赛OSSAT201 2014.8.20 18:30 4670 14000    
10 田径 B02:田径预赛OSSAT211 2014.8.21 18:30 4670 14000    
10 田径 B03:田径预赛OSSAT221 2014.8.22 18:30 4670 14000    
10 田径 B04:田径决赛OSSAT231 2014.8.23 9:00 4670 15980    
10 田径 B05:田径决赛OSSAT232 2014.8.23 19:00 4335 13478    
10 田径 B06:田径决赛OSSAT241 2014.8.24 9:00 4335 13900    
10 田径 B07:田径决赛OSSAT242 2014.8.24 19:00 4335 13480    
10 田径 B08:田径决赛OSSAT251 2014.8.25 9:00 4335 13350    
10 田径 B09:田径决赛OSSAT252 2014.8.25 19:00 4335 12930    
12 橄榄球 T01:橄榄球预赛SPRRU171 2014.8.17 9:00 110 220    
12 橄榄球 T02:橄榄球预赛SPRRU172 2014.8.17 16:00 110 220    
12 橄榄球 T03:橄榄球预赛SPRRU181 2014.8.18 9:00 110 220    
12 橄榄球 T04:橄榄球预赛SPRRU182 2014.8.18 16:00 110 220    
12 橄榄球 T05:橄榄球预赛SPRRU191 2014.8.19 9:00 110 220    
12 橄榄球 T06:橄榄球预赛SPRRU192 2014.8.19 15:30 110 220    
12 橄榄球 T07:橄榄球决赛SPRRU201 2014.8.20 9:00 110 190    
13 羽毛球 L01:羽毛球预赛NSGBD171 2014.8.17 9:00   0    
13 羽毛球 L02:羽毛球预赛NSGBD172 2014.8.17 13:30   0    
13 羽毛球 L03:羽毛球预赛NSGBD173 2014.8.17 18:30   0    
13 羽毛球 L04:羽毛球预赛NSGBD181 2014.8.18 9:00   0    
13 羽毛球 L05:羽毛球预赛NSGBD182 2014.8.18 13:30   0    
13 羽毛球 L06:羽毛球预赛NSGBD183 2014.8.18 18:30   0    
13 羽毛球 L07:羽毛球预赛NSGBD191 2014.8.19 9:00   0    
13 羽毛球 L08:羽毛球预赛NSGBD192 2014.8.19 13:30   0    
13 羽毛球 L09:羽毛球预赛NSGBD193 2014.8.19 18:30   0    
13 羽毛球 L10:羽毛球四分之一决赛NSGBD201 2014.8.20 18:30   0    
13 羽毛球 L11:羽毛球二分之一决赛NSGBD211 2014.8.21 17:00   0    
13 羽毛球 L12:羽毛球三四名决赛NSGBD221 2014.8.22 12:00   0    
14 网球 N01:网球预赛CTATE171 2014.8.17 15:00 90 0    
14 网球 N02:网球预赛CTATE181 2014.8.18 15:00 90 0    
14 网球 N03:网球预赛CTATE191 2014.8.19 15:00 90 0    
14 网球 N04:网球预赛CTATE201 2014.8.20 15:00 90 0    
14 网球 N05:网球预赛CTATE211 2014.8.21 15:00 90 0    
14 网球 N06:网球预赛CTATE221 2014.8.22 15:00 90 0    
14 网球 N07:网球决赛CTATE231 2014.8.23 15:00 90 0    
14 网球 N08:网球决赛CTATE241 2014.8.24 15:00 90 0    
15 兵乓球 H01:乒乓球预赛WTGTT171 2014.8.17 10:00 625 1750    
15 兵乓球 H02:乒乓球预赛WTGTT172 2014.8.17 16:00 625 1750    
15 兵乓球 H03:乒乓球预赛WTGTT181 2014.8.18 10:00 625 1750    
15 g乓球 H04:乒乓球八分之一决赛WTGTT182 2014.8.18 16:00 443 1750    
15 兵乓球 H05:乒乓球单打四分之一决赛WTGTT191 2014.8.19 10:00 443 884    
15 兵乓球 H06:乒乓球单打半决赛WTGTT192 2014.8.19 15:00 443 864    
15 兵乓球 H07:乒乓球单打决赛WTGTT201 2014.8.20 10:00 443 750    
15 兵乓球 H08:乒乓球团体第一轮WTGTT202 2014.8.20 15:30 625 1750    
15 兵乓球 H09:乒乓球团体第二轮WTGTT211 2014.8.21 10:00 625 1750    
15 兵乓球 H11:乒乓球团体八分之一决赛WTGTT221 2014.8.22 10:00 443 884    
15 兵乓球 H12:乒乓球四分之一决赛WTGTT222 2014.8.22 17:00 443 874    
15 兵乓球 H13:乒乓球团体半决赛WTGTT231 2014.8.23 10:00 443 824    
15 兵乓球 H14:乒乓球团体决赛WTGTT232 2014.8.23 17:00 443 487    
16 手球 J01:手球预赛JNBHB201 2014.8.20 14:00 173 346    
16 手球 J02:手球预赛JNBHB211 2014.8.21 14:00 173 346    
16 手球 J03:手球预赛JNBHB221 2014.8.22 14:00 173 346    
16 手球 J04:手球半决赛JNBHB241 2014.8.24 9:00 173 346    
16 手球 J05:手球决赛JNBHB251 173 336    
17 跆拳道 D11:跆拳道预赛IEDTK171 2014.8.17 14:00 40 10    
17 跆拳道 D12:跆拳道决赛IEDTK172 2014.8.17 19:00 40 10    
17 跆拳道 D13:跆拳道预赛IEDTK181 2014.8.18 14:00 40 10    
17 跆拳道 D14:跆拳道决赛IEDTK182 2014.8.18 19:00 40 10    
17 跆拳道 D15:跆拳道预赛IEDTK191 2014.8.19 14:00 40 10    
17 跆拳道 D16:跆拳道决赛IEDTK192 2014.8.19 19:00 40 10    
17 跆拳道 D17:跆拳道预赛IEDTK201 2014.8.20 14:00 40 10    
17 跆拳道 D18:跆拳道决赛IEDTK202 2014.8.20 19:00 40 0    
17 跆拳道 D19:跆拳道预赛IEDTK211 2014.8.21 14:00 40 10    
17 跆拳道 D20:跆拳道决赛IEDTK212 2014.8.21 19:00 40 0    
19 竞技体操 C01:竞技体操预赛OSGAR171 2014.8.17 13:30 111 0    
19 竞技体操 C02:竞技体操预赛OSGAR172 2014.8.17 19:00 111 0    
19 竞技体操 C03:竞技体操预赛OSGAR181 2014.8.18 11:00 111 0    
19 竞技体操 C04:竞技体操预赛OSGAR182 2014.8.18 14:30 111 0    
19 竞技体操 C05:竞技体操预赛OSGAR183 2014.8.18 19:00 111 0    
19 竞技体操 C06:竞技体操决赛OSGAR191 2014.8.19 19:00 55 84    
19 竞技体操 C07:竞技体操决赛OSGAR201 2014.8.20 19:00 55 84    
19 竞技体操 C08:女子蹦床决赛OSGAR211 2014.8.21 13:30 55 26    
19 竞技体操 C09:男子蹦床决赛OSGAR221 2014.8.22 13:30 55 55    
19 竞技体操 C10:竞技体操决赛OSGAR231 2014.8.23 19:00 55 59    
19 竞技体操 C11:竞技体操决赛OSGAR241 2014.8.24 19:00 55 70    
20 艺术体操 C21:艺术体操预赛OSGRY261 2014.8.26 11:00 111 0    
20 艺术体操 C22:艺术体操预赛OSGRY262 2014.8.26 14:30 111 0    
20 艺术体操 C23:艺术体操预赛OSGRY263 2014.8.26 19:00 111 0    
20 艺术体操 C24:艺术体操决赛OSGRY271 2014.8.27 13:30 55 74    
20 艺术体操 C25:艺术体操决赛OSGRY272 2014.8.27 19:00 55 37    
21 摔跤 K11:摔跤预赛LJGWR251 2014.8.25 10:00 190 350    
21 摔跤 K12:摔跤决赛LJGWR252 2014.8.25 17:00 190 350    
21 摔跤 K13:摔跤预赛LJGWR261 2014.8.26 10:00 190 350    
21 摔跤 K14:摔跤决赛LJGWR262 2014.8.26 17:00 190 350    
21 摔跤 K15:摔跤预赛LJGWR271 2014.8.27 10:00 190 350    
21 摔跤 K16:摔跤决赛LJGWR272 2014.8.27 17:00 190 350    
23 帆船 V02:帆船预赛JLSSL191 2014.8.19 11:00 80 26    
23 帆船 V03:帆船预赛JLSSL201 2014.8.20 11:00 80 142    
23 帆船 V04:帆船预赛JLSSL221 2014.8.22 11:00 80 0    
24 沙滩排球 U01:沙滩排球预赛SPBVB171 2014.8.17 8:00 106 400    
24 沙滩排球 U02:沙滩排球预赛SPBVB172 2014.8.17 15:00 106 400    
24 沙滩排球 U03:沙滩排球预赛SPBVB173 2014.8.17 19:00 106 400    
24 沙滩排球 U04:沙滩排球预赛SPBVB181 2014.8.18 8:00 106 400    
24 沙滩排球 U05:沙滩排球预赛SPBVB182 2014.8.18 15:00 106 400    
24 沙滩排球 U06:沙滩排球预赛SPBVB183 2014.8.18 19:00 106 400    
24 沙滩排球 U07:沙滩排球预赛SPBVB191 2014.8.19 8:00 106 400    
24 沙滩排球 U08:沙滩排球预赛SPBVB192 2014.8.19 15:00 106 400    
24 沙滩排球 U09:沙滩排球预赛SPBVB193 2014.8.19 19:00 106 400    
24 沙滩排球 U10:沙滩排球预赛SPBVB211 2014.8.21 8:00 106 400    
24 沙滩排球 U11:沙滩排球预赛SPBVB212 2014.8.21 15:00 106 400    
24 沙滩排球 U12:沙滩排球预赛SPBVB213 2014.8.21 19:00 106 400    
24 沙滩排球 U13:沙滩排球预赛SPBVB221 2014.8.22 8:00 106 400    
24 沙滩排球 U14:沙滩排球预赛SPBVB222 2014.8.22 15:00 106 350    
24 沙滩排球 U15:沙滩排球预赛SPBVB223 2014.8.22 19:00 106 400    
24 沙滩排球 U16:沙滩排球预赛SPBVB241 2014.8.24 8:00 106 400    
24 沙滩排球 U18:沙滩排球预赛SPBVB243 2014.8.24 18:00 106 400    
24 沙滩排球 U19:沙滩排球四分之一决赛SPBVB251 2014.8.25 15:00 140 400    
24 沙滩排球 U20:沙滩排球四分之一决赛SPBVB252 2014.8.25 20:00 140 400    
24 沙滩排球 U21:沙滩排球半决赛SPBVB261 2014.8.26 15:00 140 380    
24 沙滩排球 U22:沙滩排球决赛SPBVB262 2014.8.26 20:00 140 380    
24 沙滩排球 U23:沙滩排球半决赛SPBVB271 2014.8.27 15:00 140 330    
24 沙滩排球 U24:沙滩排球决赛SPBVB272 2014.8.27 20:00 140 360    
25 自行车 R01:小轮车预赛SPXCY191 2014.8.19 9:00 130 270    
25 自行车 R02:小轮车决赛SPXCY192 2014.8.19 15:00 130 250    
26 曲棍球 S01:曲棍球预赛SPHHO171 2014.8.17 16:00 310 800    
26 曲棍球 S02:曲棍球预赛SPHHO181 2014.8.18 16:00 310 800    
26 曲棍球 S03:曲棍球预赛SPHHO191 2014.8.19 16:00 310 800    
26 曲棍球 S04:曲棍球预赛SPHHO201 2014.8.20 16:00 310 0    
26 曲棍球 S05:曲棍球预赛SPHHO211 2014.8.21 16:00 310 800    
26 曲棍球 S06:曲棍球四分之一决赛SPHHO231 2014.8.23 16:00 155 500    
26 曲棍球 S07:曲棍球半决赛SPHHO241 2014.8.24 16:30 155 500    
26 曲棍球 S08:曲棍球半决赛SPHHO251 2014.8.25 16:30 155 500    
26 曲棍球 S09:曲棍球决赛SPHHO261 2014.8.26 16:00 155 470    
26 曲棍球 S10:曲棍球决赛SPHHO271 2014.8.27 16:00 155 470    
27 射箭 P11:射箭淘汰赛FSAAH231 2014.8.23 9:00 54 126    
27 射箭 P12:射箭淘汰赛FSAAH232 2014.8.23 14:00 54 126    
27 射箭 P13:射箭淘汰赛FSAAH241 2014.8.24 9:30 54 126    
27 射箭 P14:射箭决赛FSAAH242 2014.8.24 14:30 54 106    
27 射箭 P15:射箭淘汰赛FSAAH251 2014.8.25 9:30 54 126    
27 射箭 P16:射箭决赛FSAAH252 2014.8.25 15:00 54 106    
27 射箭 P17:射箭淘汰赛FSAAH261 2014.8.26 9:30 54 126    
27 射箭 P18:射箭决赛FSAAH262 2014.8.26 15:00 54 66    
28 马术 Q01:马术第1(团体)XEVEQ191 2014.8.19 15:30   0    
28 马术 Q02:马术第2(团体)XEVEQ201 2014.8.20 15:30   0    
28 马术 Q03:马术第1(个人)XEVEQ231 2014.8.23 15:30   0    
28 马术 Q04:马术第2(个人)XEVEQ241 2014.8.24 15:30   0    
29 现代五项 Y01:现代五项-女子击剑(循环赛)IEEMP221 2014.8.22 10:00 350 250    
29 现代五项 Y02:现代五项-男子击剑(循环赛)IEEMP222 2014.8.22 14:00 350 200    
29 现代五项 Y03:现代五项决赛(女子)OSMMP231 2014.8.23 14:30 130 0    
29 现代五项 Y04:现代五项决赛(男子)OSMMP241 2014.8.24 14:30 130 0    
29 现代五项 Y05:现代五项-击剑(混合接力循环赛)IEEMP261 2014.8.26 8:30 350 200    
29 现代五项 Y06:现代五项决赛(混合接力)OSMMP262 2014.8.26 13:30 130 100    
an>